为什么选择在 TMGM 交易货币对?
对接顶级银行流动性池,深度报价,订单快速成交,滑点极低。
主流货币对点差低至 0.0 点起,大幅降低交易成本,提升盈利空间。
毫秒级订单执行速度,99.9% 订单在 0.1 秒内成交,无重复报价。
最高 1:1000 杠杆,可根据策略与风险偏好自由调整。
50+ 货币对,涵盖主要、交叉及新兴市场货币,满足多元策略。
每周 5 天、每天 24 小时不间断交易,捕捉全球市场机会。
实时点差与交易条件一览
| 产品代码 | 产品名称 | 报价位数 | 点差(点) | 最高杠杆 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 欧元/美元 | 5 | 0.0 | 1:1000 | 开户交易 |
| GBPUSD | 英镑/美元 | 5 | 0.1 | 1:1000 | 开户交易 |
| USDJPY | 美元/日元 | 3 | 0.1 | 1:1000 | 开户交易 |
| AUDUSD | 澳元/美元 | 5 | 0.1 | 1:1000 | 开户交易 |
| USDCAD | 美元/加元 | 5 | 0.2 | 1:1000 | 开户交易 |
| USDCHF | 美元/瑞郎 | 5 | 0.2 | 1:1000 | 开户交易 |
| NZDUSD | 纽元/美元 | 5 | 0.2 | 1:1000 | 开户交易 |
| EURGBP | 欧元/英镑 | 5 | 0.3 | 1:500 | 开户交易 |
| EURJPY | 欧元/日元 | 3 | 0.3 | 1:500 | 开户交易 |
| GBPJPY | 英镑/日元 | 3 | 0.5 | 1:500 | 开户交易 |
关于货币对交易的常见疑问