为什么选择在 TMGM 交易股票?
苹果、特斯拉、英伟达、微软等全球龙头股一网打尽。
无需开设海外券商账户,一个TMGM账户即可交易。
看空股票也可获利,把握下跌行情机会。
最高 1:10 杠杆,以小资金参与高价股投资。
点差低至 0.05 点起,无印花税、无托管费。
美股、港股一账户搞定,全球配置更灵活。
实时点差与交易条件一览
| 产品代码 | 公司名称 | 报价位数 | 点差(点) | 最高杠杆 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果 Apple | 2 | 0.05 | 1:10 | 开户交易 |
| TSLA | 特斯拉 Tesla | 2 | 0.10 | 1:10 | 开户交易 |
| NVDA | 英伟达 NVIDIA | 2 | 0.08 | 1:10 | 开户交易 |
| MSFT | 微软 Microsoft | 2 | 0.06 | 1:10 | 开户交易 |
| AMZN | 亚马逊 Amazon | 2 | 0.08 | 1:10 | 开户交易 |
| GOOGL | 谷歌 Alphabet | 2 | 0.08 | 1:10 | 开户交易 |
| META | Meta Platforms | 2 | 0.10 | 1:10 | 开户交易 |
| BABA | 阿里巴巴 Alibaba | 2 | 0.10 | 1:10 | 开户交易 |
| JD | 京东 JD.com | 2 | 0.10 | 1:10 | 开户交易 |
| NIO | 蔚来 NIO | 2 | 0.08 | 1:10 | 开户交易 |
关于股票交易的常见疑问